Loading...
Loading...
Tüm yetenekler, tüm planlar. Her seviyenin tam olarak neleri içerdiğini görün ve işiniz için doğru seçimi yapın.
| Özellik | Başlangıç $250/ay | Pro $1.250/ay | Premium $3.300/ay |
|---|---|---|---|
| Autodesk PWS Verileri | |||
| Hesaplar, Abonelikler ve Lisanslar | |||
| Fırsatlar, Ürün Kataloğu | |||
| Müşteri Analizleri (V1 & V2) | |||
| Kullanım Raporu ve Analizler | |||
| Sorgular | |||
| Hesap | |||
| Abonelik | |||
| Lisans | |||
| Sipariş | |||
| Fırsat | |||
| Raporlama | |||
| Bütçe | Tahmin | Gerçekleşen | |||
| Pipeline | |||
| Abonelikler | |||
| Sistem Kullanıcı Aktivitesi | |||
| Entegrasyonlar | |||
| Autodesk CSN Bağlantısı | |||
| NACE Entegrasyonu (AB & Türkiye) | |||
| AB VIES KDV Numarası | |||
| Türkiye: Mersis | TÜRMOB | |||
| CRM / Pipeline | |||
| 6 Aşamalı Kanban Pipeline | |||
| Temel Kâr Hesaplama | Tahmin | |||
| Autodesk Partner Rewards Programı | |||
| Teklif (Docx | Pdf) | |||
| Aktivite Yönetimi | |||
| Kullanıcı Başına Hedefler (Y | Ç | A) | |||
| Platform ve Erişim | |||
| Temel Yetkilendirme (Admin | Kullanıcı) | |||
| İç veya Dış Görüntüleyiciler | |||
| Çoklu Dil | |||
| Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) | |||
| Partner IdP ile SSO (OIDC) | |||
| Marka Entegrasyonları | |||
| Tek Marka (Autodesk) | |||
| Türkiye Penta Entegrasyonu | |||
| Markaya Özel KPI'lar + Raporlama | |||
| WhatsApp Entegrasyonu | |||
| Dahili Bildirimler | |||
| Şablon Yönetimi | İletişim Yönetimi | |||
| Harici Bildirimler | |||
| Özel Geliştirme | |||
| İş Akışı Otomasyonları | |||
| Dashboard ve Raporlar | |||
| Veri Dışa Aktarım Formatları | |||
| CRM / ERP Entegrasyonu | |||
| Özel Yazılım Geliştirme | |||
30 dakikalık bir denetim ayarlayın — müşteri sayınıza ve iş akışlarınıza göre en iyi planı öneririz.
Ücretsiz Denetim Talep Et