Loading...
Loading...
كل إمكانية، كل خطة. اعرف بالضبط ما تتضمنه كل درجة لتتخذ الخيار الأنسب لعملك.
Starter $250/mo | Pro $1,250/mo | Premium $3,300/mo | |
|---|---|---|---|
| بيانات Autodesk PWS | |||
| الحسابات والاشتراكات والتراخيص | |||
| الفرص وكتالوج المنتجات | |||
| رؤى العملاء (V1 و V2) | |||
| تقرير الاستخدام والرؤى | |||
| الاستفسارات | |||
| الحساب | |||
| الاشتراك | |||
| الترخيص | |||
| التقارير | |||
| الميزانية | التوقعات | الأرقام الفعلية | |||
| خط الإنتاج | |||
| الاشتراكات | |||
| التكاملات | |||
| رابط Autodesk CSN | |||
| تكامل NACE (الاتحاد الأوروبي وتركيا) | |||
| رقم ضريبة القيمة المضافة EU VIES | |||
| إدارة علاقات العملاء / خط الإنتاج | |||
| خط Kanban بـ 6 مراحل | |||
| حساب الربح الأساسي | التوقعات | |||
| برنامج مكافآت شركاء Autodesk | |||
| المنصة والوصول | |||
| الصلاحيات الأساسية (مدير | مستخدم) | |||
| مشاهدون داخليون أو خارجيون | |||
| متعدد اللغات | |||
| تكاملات العلامة التجارية | |||
| علامة تجارية واحدة (Autodesk) | |||
احجز تدقيقاً مدته 30 دقيقة وسنوصي بأفضل خطة بناءً على عدد عملائك وسير عملك.
| الطلب |
| الفرصة |
| نشاط مستخدم النظام |
| تركيا: Mersis | TÜRMOB |
| عرض السعر (Docx | Pdf) |
| إدارة الأنشطة |
| الأهداف لكل مستخدم (سنوي | ربعي | شهري) |
| التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) |
| الدخول الموحد عبر معرف هوية الشريك (OIDC) |